点击:1,344 次 来源:liyipeng008 时间:01-05
Dynamometer测力计0.5-200t专业供应.双数显测力计
Dynamometer测力计0.5-200t专业供应.双数显测力计
设计特色:
◆精密的防水结构。
◆精度为大量程(单通道) 的0.1%。
◆带LED(夜间使用背光)的液晶显示屏上清晰展现换算单位及各种功能。
◆用户可设置安全负荷值、超载警报值及限制称重值。
◆仪表输入端电池电压范围宽,DC9V-15V ;测力计电池电压为 DC 6V。2.4GHz双向无线传输比带密码口令的校准更容易实现。
◆低电量报警。
◆无线手持仪表频率为2.4GHz 。
◆仪表可以单独作为一个小的标准称重仪器(不局限于测力计)。
Dynamometer测力计0.5-200t专业供应.双数显测力计主要技术参数
显示字高 | 模块:16 位液晶点阵显示,带LED夜间使用背光 /仪表:128×64液晶点阵显示,带LED夜间使用背光 |
置零范围 | 4%量程(可用参数来设定) |
读数稳定时间 | ≤10秒 |
超载报警值 | 大量程 + 9e |
电池寿命 | ≥30 小时 |
电源 | “LR6(AA)”型碱性电池. 1.5Vⅹ4(仪表专用) |
使用温度范围 | – 10℃ ~ + 40℃ |
使用湿度范围 | ≤85%,20℃时 |
无线传输距离 | 小25米(默认) [200米(可选的)] |
无线传输频率 |
2.4GHz(系统预置) |
参照标准 | JB/T5669 |
显示 | 25mm (1’’) 5位 LCD |
开机置零范围 | 20% 大量程 |
手动置零范围 | 4% 大量程 |
去皮范围 | 20%大量程 |
稳定时间 | ≤10 秒 |
安全载荷 | 125%大量程 |
极限载荷 | 400%大量程 |
连续使用时间 | ≥100小时 |
电源 | “LR6(AA)”碱性电池. 1.5Vⅹ3 |
工作温度. | – 10℃ ~ + 40℃ |
工作湿度 | ≤85% RH under 20℃ |
遥控器接收距离 | 15米 |
遥控器电源 |
7AAA电池1.5Vх2 |
Dynamometer测力计0.5-200t专业供应.双数显测力计规格型号:
型号 |
大量程 (kg) | 小量程(kg) | 分度值(kg) | 分度数 (n) |
---|---|---|---|---|
HZ-WD-1 | 1000 | 10 | 0.5 | 2000 |
HZ-WD-2 | 2000 | 20 | 1 | 2000 |
HZ-WD-3 | 3000 | 20 | 1 | 3000 |
HZ-WD-5 | 5000 | 40 | 2 | 3000 |
HZ-WD-10 | 10000 | 100 | 5 | 2000 |
HZ-WD-20 | 20000 | 200 | 10 | 2000 |
HZ-WD-30 | 30000 | 200 | 10 | 3000 |
HZ-WD-50 | 50000 | 400 | 20 | 2500 |
HZ-WD-100 | 100000 | 1000 | 50 | 2000 |
HZ-WD-200 | 200000 | 2000 | 100 | 2000 |
Dynamometer测力计0.5-200t专业供应.双数显测力计
Copyright © 2013-2025
上海甘坛仪器有限公司
地址: